
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 14:48 | 15:00 | 12 分鐘 |
2 | 13:08 | 14:01 | 53 分鐘 | |
3 | 12:39 | 13:04 | 25 分鐘 | |
4 | 12:17 | 12:37 | 20 分鐘 | |
5 | 00:00 | 08:22 | 502 分鐘 | |
6 | 2021-01-16 | 17:35 | 23:59 | 384 分鐘 |
7 | 14:05 | 16:12 | 126 分鐘 | |
8 | 04:00 | 07:00 | 180 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
10 | 2021-01-15 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
11 | 23:53 | 23:56 | 3 分鐘 | |
12 | 23:12 | 23:49 | 37 分鐘 | |
13 | 20:23 | 23:04 | 161 分鐘 | |
14 | 02:15 | 06:56 | 282 分鐘 | |
15 | 01:09 | 02:10 | 60 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
17 | 2021-01-14 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
18 | 20:43 | 23:12 | 149 分鐘 | |
19 | 20:36 | 20:41 | 5 分鐘 | |
20 | 15:06 | 15:28 | 23 分鐘 | |
21 | 14:29 | 15:02 | 33 分鐘 | |
22 | 13:31 | 13:46 | 15 分鐘 | |
23 | 03:41 | 06:11 | 150 分鐘 | |
24 | 02:48 | 03:39 | 51 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
26 | 2021-01-13 | 22:03 | 23:47 | 104 分鐘 |
27 | 16:43 | 17:07 | 24 分鐘 | |
28 | 15:19 | 16:37 | 78 分鐘 | |
29 | 14:07 | 15:16 | 70 分鐘 | |
30 | 11:49 | 13:32 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x15.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
